Tabela rozmiarów Finntrail

Jak wybrać odpowiedni rozmiar?

Wybierz płeć, typ odzieży i system jednostek, aby zobaczyć odpowiednią tabelę rozmiarów.

  • Mężczyźni
  • Kobiety
  • Młodzież
  • Wodery
  • Obuwie
  • Rękawice
  • Odzież na skuter
  • Kurtki, kombinezony, bielizna termiczna
  • Spodnie
  • Nakrycia głowy
  • Skarpety
Wodery męskie
Wodery męskie
  • 1Zmierz biodra
  • 2Zmierz nogawkę
To nie są wymiary odzieży. Pomiary odnoszą się do rozmiaru ciała. Odzież FINNTRAIL oferuje dodatkowe miejsce, ponieważ jest produkowana w celu zwiększenia komfortu i swobody ruchów. Rozmiar może różnić się od Twojego zwykłego. Jeśli jesteś gdzieś pomiędzy, prosimy o przesłanie swoich pomiarów do naszego działu obsługi klienta. Chętnie pomożemy.
  Wzrost Wzrost (stopy) Talia/Biodra Nogawka Długość skarpety
XXS 61"-65" 5'1"-5'5" 32"-35" 27"-29" 10.6"
XS 63"-67" 5'3"-5'7" 34"-38" 28"-30" 10.6"
S 65"-69" 5'5"- 5'9" 35"-39" 29"-31" 10.6"
SK 65"-69" 5'5"- 5'9" 40"-45" 29"-31" 10.6"
M 67"-71" 5'7"-5'11" 39"-43" 30"-33" 11"
ML 71"-75" 5'11"-6'3" 39"-43" 33"-35" 11"
MK 67"-71" 5'7"-5'11" 43"-48" 30"-33" 11"
L 69"-73" 5'9"-6'1" 40"-45" 31"-34" 11.5"
LL 73"-77" 6'1"-6'5" 40"-45" 34"-36" 11.8"
LK 69"-73" 5'9"-6'1" 46"-51" 31"-34" 11.5"
XL 71"-75" 5'11"-6'3" 43"-48" 33"-35" 11.8"
XLL 77"-81" 6'5"-6'9" 43"-48" 36"-38" 12"
XLK 71"-75" 5'11"-6'3" 50"-54" 33"-35" 11.8"
XXL 73"-77" 6'1"-6'5" 46"-51" 34"-36" 12"
XXLK 73"-77" 6'1"-6'5" 53"-57" 34"-36" 12"
XXXL 75"-79" 6'3"-6'7" 50"-54" 35"-37" 12"
  Wzrost Talia/Biodra Nogawka Długość skarpety
XXS 158-162 84-88 70-72 27
XS 163-167 89-93 73-75 27
S 168-172 94-100 76-78 27
SK 168-172 106-111 76-78 27
M 173-177 101-105 79-81 28
ML 180-190 101-105 85-87 28
MK 173-177 112-120 79-81 29
L 172-182 106-111 82-84 29
LL 188-192 106-111 88-90 30
LK 178-182 121-127 82-84 29
XL 183-187 112-120 85-87 30
XLL 198-202 112-120 93-95 31
XLK 183-187 128-136 85-87 30
XXL 188-192 121-127 88-90 31
XXLK 188-192 135-143 88-90 31
XXXL 193-200 128-136 91-93 31
Obuwie męskie
Obuwie męskie
  • 1Zmierz długość stopy
Zmierz długość od pięty do czubka najdłuższego palca. Dopasuj pomiar do tabeli rozmiarów. Buty do brodzenia FINNTRAIL są produkowane z wbudowaną neoprenową skarpetą i skarpetą o średniej grubości. Nie ma potrzeby zwiększania rozmiaru. Po prostu dopasuj swoją zwykłą długość stopy do tabeli rozmiarów.

PRZYKŁAD: Jeśli Twoja zwykła długość stopy wynosi 28 cm (11"), to wybierz rozmiar buta do brodzenia 10.

Nie oferujemy półrozmiarów, więc jeśli jesteś gdzieś pomiędzy, prosimy o wybranie większego.

Uwaga: buty do brodzenia są większe o około 1,5 rozmiaru
  Długość stopy (cale)
38 (5) 9"
39 (6) 9.4"
40 (7) 9.8"
41 (8) 10.2"
42 (9) 10.6"
43 (10) 11"
44 (11) 11.4"
45 (12) 11.8"
46 (13) 12.2"
47 (14) 12.6"
  Długość stopy (cm)
38 (5) 23
39 (6) 24
40 (7) 25
41 (8) 26
42 (9) 27
43 (10) 28
44 (11) 29
45 (12) 30
46 (13) 31
47 (14) 32
Rękawice męskie
Rękawice męskie
  • 1Zmierz wokół dłoni
Owiń taśmę mierniczą wokół dłoni, tuż poniżej kości palców, nie włączając kciuka.
  Dłoń (cale)
S 7.5"-7.9"
M 8.3"-8.7"
L 9"-9.4"
XL 9.8"-10.2"
  Dłoń (cm)
S 19-20
M 21-22
L 23-24
XL 25-26
Odzież męska na skuter
Rozmiary odzieży męskiej na skuter
  • 1Zmierz klatkę piersiową
  • 2Zmierz talię
  • 3Zmierz biodra
  • 4Zmierz nogi
To nie są wymiary odzieży. Pomiary odnoszą się do rozmiaru ciała. Odzież FINNTRAIL oferuje dodatkowe miejsce, ponieważ jest produkowana w celu zwiększenia komfortu i swobody ruchów. Rozmiar może różnić się od Twojego zwykłego. Jeśli jesteś gdzieś pomiędzy, prosimy o przesłanie swoich pomiarów do naszego działu obsługi klienta. Chętnie pomożemy.
  Wzrost Wzrost (stopy) Klatka piersiowa Talia Biodra Nogawka Długość rękawa
XXS 61"-65" 5'1"-5'5" 31" -34" 28"-30" 32"-35" 27"-29" 21"-22"
XS 63"-67" 5'3"-5'7" 33"-37" 29"-35" 34"-38" 28"-30" 27"-29"
XSK 65"-69" 5'5-5'9" 39"-43" 35"-39" 40"-44" 29"-31" 22"-24"
S 65"-69" 5'5"-5'9" 35"-39" 31"-35" 35"-39" 29"-31" 22"-24"
SK 65"-69" 5'5"-5'9" 39"-43" 35"-39" 40"-44" 29"-31" 22"-24"
M 67"-71" 5'7-5'11" 38"-40" 34"-36" 39"-41" 30"-33" 23"-25"
MK 67"-71" 5'7-5'11" 43"-46" 39"-42" 43"-47" 30"-33" 23"-25"
ML 71"-75" 5'11"-6'3" 38"-40" 34"-36" 39"-41" 33"-35" 25"-26"
L 69"-73" 5'9"-6'1" 39"-43" 35"-39" 40"-44" 31"-34" 24"-25"
LK 69"-73" 5'9"-6'1" 46"-49" 42"-45" 46"-50" 31"-34" 24"-25"
XL 71"-75" 5'11"-6'3" 43"-46" 39"-42" 43"-47" 33"-35" 25"-26"
XLK 71"-75" 5'11"-6'3" 49"-52" 45"-48" 50"-53" 33"-35" 25"-26"
XXL 73"-77" 6'1"-6'5" 46"-49" 42"-45" 46"-50" 34"-36" 25"-26"
XXXL 75"-79" 6'3"-6'7" 49"-52" 45"-48" 50"-53" 35"-37" 26"-27"
  Wzrost Klatka piersiowa Talia Biodra Największy obwód Nogawka Długość rękawa
XXS 155-165 80-86 70-76 82-88 86-90 70-72 53-57
XS 165-170 84-94 74-90 86-96 92-98 73-75 55-59
XSK 165-170 100-110 90-100 102-112 106-112 73-75 57-61
S 170-175 88-98 78-88 90-100 96-102 76-78 57-61
SK 170-175 100-110 90-100 102-112 108-114 76-78 57-61
M 175-180 96-102 86-92 98-104 101-105 79-81 59-63
MK 175-180 108-117 98-107 110-119 112-120 79-81 59-63
ML 180-190 96-102 86-92 98-104 101-105 85-87 61-64
L 180-185 100-110 90-100 102-112 106-111 82-84 61-64
LK 180-185 116-125 106-115 118-127 121-127 82-84 61-64
XL 180-190 108-117 98-107 110-119 112-120 85-87 61-64
XLK 180-190 124-133 114-123 126-135 128-136 85-87 63-65
XXL 185-195 116-125 106-115 118-127 121-127 88-90 63-65
XXXL 195-200 124-133 114-123 126-135 128-136 91-93 65-69
Kurtki, kombinezony, bielizna termiczna męska
Rozmiary kurtek, kombinezonów, bielizny termicznej męskiej
  • 1Zmierz klatkę piersiową
  • 2Zmierz biodra
  • 3Zmierz nogawkę
To nie są wymiary odzieży. Pomiary odnoszą się do rozmiaru ciała. Odzież FINNTRAIL oferuje dodatkowe miejsce, ponieważ jest produkowana w celu zwiększenia komfortu i swobody ruchów. Rozmiar może różnić się od Twojego zwykłego. Jeśli jesteś gdzieś pomiędzy, prosimy o przesłanie swoich pomiarów do naszego działu obsługi klienta. Chętnie pomożemy.
  Wzrost Wzrost (stopy) Obwód klatki piersiowej Talia Biodra Nogawka Rękaw
XXS 61"-65" 5'1"-5'5" 31" -34" 28"-30" 32"-35" 27"-29" 21"-22"
XS 63"-67" 5'3"-5'7" 33"-35" 29"-31" 34"-36" 28"-30" 22"-23"
S 65"-69" 5'5"- 5'9" 35"-39" 31"-35" 35"-39" 29"-31" 22"-24"
SK 65"-69" 5'5"- 5'9" 39"-43" 35"-39" 40"-44" 29"-31" 22"-24"
M 67"-71" 5'7"-5'11" 38"-40" 34"-36" 39"-41" 30"-33" 23"-25"
MK 67"-71" 5'7-5'11" 43"-46" 39"-42" 43"-47" 30"-33" 23"-25"
ML 71"-75" 5'11"-6'3" 38"-40" 34"-36" 39"-41" 33"-35" 25"-26"
L 69"-73" 5'9"-6'1" 39"-43" 35"-39" 40"-44" 31"-34" 24"-25"
LK 69"-73" 5'9"-6'1" 46"-49" 42"-45" 46"-50" 31"-34" 24"-25"
XL 71"-75" 5'11"-6'3" 43"-46" 39"-42" 43"-47" 33"-35" 25"-26"
XLK 71"-75" 5'11"-6'3" 49"-52" 45"-48" 50"-53" 33"-35" 25"-26"
XXL 73"-77" 6'1"-6'5" 46"-49" 42"-45" 46"-50" 34"-36" 25"-26"
XXXL 75"-79" 6'3"-6'7" 49"-52" 45"-48" 50"-53" 35"-37" 26"-27"
  Wzrost Obwód klatki piersiowej Talia Biodra Nogawka Rękaw
XXS 158-162 80-86 70-76 82-88 70-74 53-57
XS 163-167 84-90 74-80 86-92 71-77 55-59
S 168-172 88-98 78-88 90-100 74-80 57-61
SK 168-172 100-110 90-100 102-112 74-80 57-61
M 173-177 96-102 86-92 98-104 76-84 59-63
MK 173-177 108-117 98-106 110-118 76-84 59-63
ML 180-190 96-102 86-92 98-104 84-90 63-65
L 178-182 100-110 90-100 102-112 79-87 61-64
LK 178-182 119-125 106-114 118-128 79-87 61-64
XL 183-187 108-117 98-106 110-118 84-90 63-65
XLK 185-190 124-133 114-122 126-134 84-90 63-65
XXL 185-195 116-125 106-114 118-128 86-92 64-67
XXXL 190-200 124-133 114-122 126-134 91-95 65-69
Spodnie męskie
Rozmiary spodni męskich
  • 1Zmierz wzrost
  • 2Zmierz talię
  • 3Zmierz biodra
  • 4Zmierz nogawkę
 
  Wzrost Wzrost (stopy) Talia Biodra Nogawka
XXS 61"-65" 5'1"-5'5" 28"-30" 32"-35" 27"-29"
XS 63"-67" 5'3"-5'7" 29"-31" 34"-36" 28"-30"
S 65"-69" 5'5"-5'9" 31"-35" 35"-39" 29"-31"
SK 65"-69" 5'5"-5'9" 35"-39" 40"-44" 29"-31"
M 67"-71" 5'7-5'11" 34"-36" 39"-41" 30"-33"
ML 71"-75" 5'11"-6'3" 34"-36" 39"-41" 33"-35"
MK 67"-71" 5'7-5'11" 39"-42" 43"-47" 30"-33"
L 69"-73" 5'9"-6'1" 35"-39" 40"-44" 31"-34"
LK 69"-73" 5'9"-6'1" 42"-45" 46"-50" 31"-34"
XL 71"-75" 5'11"-6'3" 39"-42" 43"-47" 33"-35"
XLK 71"-75" 5'11"-6'3" 45"-48" 50"-53" 33"-35"
XXL 73"-77" 6'1"-6'5" 42"-45" 46"-50" 34"-36"
XXXL 75"-79" 6'3"-6'7" 45"-48" 50"-53" 35"-37"
  Wzrost Talia Biodra Nogawka
XXS 155-165 70-76 82-88 68-74
XS 160-170 74-80 86-92 71-77
S 165-175 78-88 90-100 74-80
SK 165-175 90-100 102-112 74-80
M 170-180 86-92 98-104 77-83
ML 180-190 86-92 98-104 83-89
MK 170-180 98-107 110-119 77-83
L 175-185 90-100 102-112 80-86
LK 175-185 106-115 118-127 80-86
XL 180-190 98-107 110-119 83-89
XLK 180-190 114-123 126-135 83-89
XXL 185-195 106-115 118-127 86-92
XXXL 190-200 114-123 126-135 89-95
Męskie nakrycia głowy
Rozmiary nakryć głowy męskich
  • 1Zmierz wokół głowy
To nie są wymiary odzieży. Pomiary odnoszą się do rozmiaru ciała. Odzież FINNTRAIL oferuje dodatkowe miejsce, ponieważ jest produkowana w celu zwiększenia komfortu i swobody ruchów. Rozmiar może różnić się od Twojego zwykłego. Jeśli jesteś gdzieś pomiędzy, prosimy o przesłanie swoich pomiarów do naszego działu obsługi klienta. Chętnie pomożemy.
  Pomiar wokół głowy (cale)
M-L 22"- 22.8"
XL-XXL 23.6"-24.4"
  Pomiar wokół głowy (cm)
M-L 56-58
XL-XXL 60-62
Skarpety męskie
Rozmiary skarpet męskich
  • 1Zmierz długość stopy
Zmierz długość od pięty do czubka najdłuższego palca. Dopasuj pomiar do tabeli rozmiarów.
  Długość stopy (cale)
39-42 9.4"-10.6"
43-45 11"- 11.8"
  Długość stopy (cm)
39-42 24-27
43-45 28-30
  • Wodery
  • Odzież na skuter
  • Kurtki, kombinezony, bielizna termiczna
  • Spodnie
  • Skarpety
Wodery damskie
Wodery damskie
  • 1Zmierz biodra
  • 2Zmierz nogawkę
To nie są wymiary odzieży. Pomiary odnoszą się do rozmiaru ciała. Odzież FINNTRAIL oferuje dodatkowe miejsce, ponieważ jest produkowana w celu zwiększenia komfortu i swobody ruchów. Rozmiar może różnić się od Twojego zwykłego. Jeśli jesteś gdzieś pomiędzy, prosimy o przesłanie swoich pomiarów do naszego działu obsługi klienta. Chętnie pomożemy.
  Wzrost Wzrost (stopy) Talia/Biodra Nogawka Długość skarpety
XXS 59"-63" 4'11"-5'3" 34"-36" 27"-30" 9.8"
XS 62"-65" 5'1"-5'5" 35"-38" 28"-31" 9.8"
S 63"-67" 5'3"-5'7" 37"-39" 30"-32" 9.8"
SQ 63"-67" 5'3"-5'7" 40"-43" 30"-32" 9.8"
M 65"-69" 5'5"-5'9" 39"-41" 31"-33" 10.2"
MQ 65"-69" 5'5"-5'9" 42"-44" 31"-33" 10.2"
L 67"-71" 5'7"-5'11" 40"-43" 32"-34" 10.2"
XL 67"-71" 5'7"-5'11" 42"-44" 32"-34" 10.2"
XXL 69"-73" 5'7"-5'11" 43"-46" 32"-34" 10.2"
  Wzrost Talia/Biodra Nogawka Długość skarpety
XXS 150-160 86-92 69-75 25
XS 155-165 90-96 72-78 25
S 160-170 94-100 75-81 25
SQ 160-170 102-108 75-81 25
M 165-175 98-104 78-84 26
MQ 165-175 106-112 78-84 26
L 170-180 102-108 81-87 26
XL 170-180 106-112 81-87 26
XXL 175-185 110-116 84-90 26
Odzież damska na skuter
Rozmiary odzieży damskiej na skuter
  • 1Zmierz klatkę piersiową
  • 2Zmierz talię
  • 3Zmierz biodra
  • 4Zmierz nogi
To nie są wymiary odzieży. Pomiary odnoszą się do rozmiaru ciała. Odzież FINNTRAIL oferuje dodatkowe miejsce, ponieważ jest produkowana w celu zwiększenia komfortu i swobody ruchów. Rozmiar może różnić się od Twojego zwykłego. Jeśli jesteś gdzieś pomiędzy, prosimy o przesłanie swoich pomiarów do naszego działu obsługi klienta. Chętnie pomożemy.
  Wzrost Wzrost (stopy) Klatka piersiowa Talia Biodra Nogawka Rękaw
XXS 59"-63" 4'11"-5'3" 31"-34" 24"-26" 34"-36" 27"-30" 20"-22"
XS 61"-65" 5'1"-5'5" 33"-35" 25"-28" 35"-38" 28"-31" 21"-23"
S 63"-67" 5'3"-5'7" 35"-37" 27"-29" 37"-39" 30"-32" 22"-24"
SQ 63"-67" 5'3"-5'7" 38"-40" 30"-32" 40"-43" 30"-32" 22"-24"
M 65"-69" 5'5-5'9" 36"-39" 28"-31" 39"-41" 31"-33" 23"-24"
MQ 65"-69" 5'5-5'9" 39"-42" 31"-34" 42"-44" 31"-33" 23"-24"
L 67"-71" 5'7"-5'11" 38"-40" 30"-32" 40"-43" 32"-34" 24"-25"
XL 67"-71" 5'7"-5'11" 39"-42" 31"-34" 42"-44" 32"-34" 24"-25"
XXL 67"-71" 5'7"-5'11" 41"-43" 33"-35" 43"-46" 32"-34" 24"-25"
  Wzrost Klatka piersiowa Talia Biodra Nogawka Rękaw
XXS 150-160 80-86 60-66 86-92 69-75 52-56
XS 155-165 84-90 64-70 90-96 72-78 54-58
S 160-170 88-94 68-74 94-100 75-81 56-60
SQ 160-170 96-102 76-82 102-108 75-81 56-60
M 165-175 92-98 72-78 98-104 78-84 58-62
MQ 165-175 100-106 80-86 106-112 78-84 58-62
L 170-180 96-102 76-82 102-108 81-87 60-64
XL 170-180 100-106 80-86 106-112 81-87 60-64
XXL 175-185 104-110 84-90 110-116 84-90 62-66
Kurtki, kombinezony, bielizna termiczna damska
Rozmiary kurtek, kombinezonów, bielizny termicznej damskiej
  • 1Zmierz klatkę piersiową
  • 2Zmierz talię
  • 3Zmierz nogi
To nie są wymiary odzieży. Pomiary odnoszą się do rozmiaru ciała. Odzież FINNTRAIL oferuje dodatkowe miejsce, ponieważ jest produkowana w celu zwiększenia komfortu i swobody ruchów. Rozmiar może różnić się od Twojego zwykłego. Jeśli jesteś gdzieś pomiędzy, prosimy o przesłanie swoich pomiarów do naszego działu obsługi klienta. Chętnie pomożemy.
  Wzrost Wzrost (stopy) Klatka piersiowa Talia Biodra Nogawka Rękaw
XXS 59"-63" 4'11"-5'3" 31" -34" 24"-26" 34"-36" 27"-30" 20"-22"
XS 62"-65" 5'1"-5'5" 33"-35" 25"-28" 35"-38" 28"-31" 21"-23"
S 63"-67" 5'3"-5'7" 35"-37" 27"-29" 37"-39" 30"-32" 22"-24"
SQ 63"-67" 5'3"-5'7" 38"-40" 30"-32" 40"-43" 30"-32" 22"-24"
M 65"-69" 5'5"-5'9" 36"-39" 28"-31" 39"-41" 31"-33" 23"-24"
MQ 65"-69" 5'5"-5'9" 39"-42" 31"-34" 42"-44" 31"-33" 23"-24"
L 67"-71" 5'7"-5'11" 38"-40" 30"-32" 40"-43" 32"-34" 24"-25"
LQ 67"-71" 5'7"-5'11" 41"-43" 33"-35" 43"-46" 32"-34" 24"-25"
XL 67"-71" 5'7"-5'11" 39"-42" 31"-34" 42"-44" 32"-34" 24"-25"
XXL 67"-71" 5'7"-5'11" 41"-43" 33"-35" 43"-46" 32"-34" 24"-25"
  Wzrost Klatka piersiowa Talia Biodra Nogawka Rękaw
XXS 150-160 80-86 60-66 86-92 69-75 52-56
XS 155-165 84-90 64-70 90-96 72-78 54-58
S 160-170 88-94 68-74 94-100 75-81 56-60
SQ 160-170 96-102 76-82 102-108 75-81 56-60
M 165-175 92-98 72-78 98-104 78-84 58-62
MQ 165-175 100-106 80-86 106-112 78-84 58-62
L 170-180 96-102 76-82 102-108 81-87 60-64
LQ 170-180 104-110 84-90 110-116 81-87 60-64
XL 170-180 100-106 80-86 106-112 81-87 60-64
XXL 175-185 104-110 84-90 110-116 84-90 62-66
Spodnie damskie
Rozmiary spodni damskich
  • 1Zmierz wzrost
  • 2Zmierz talię
  • 3Zmierz biodra
  • 4Zmierz nogawkę
 
  Wzrost Wzrost (stopy) Talia Biodra Nogawka
XXS 59"-63" 4'11"-5'3" 24"-26" 34"-36" 27"-30"
XS 61"-65" 5'1"-5'5" 25"-28" 35"-38" 28"-31"
S 63"-67" 5'3"-5'7" 27"-29" 37"-39" 30"-32"
SQ 63"-67" 5'3"-5'7" 30"-32" 40"-43" 30"-32"
M 65"-69" 5'5"-5'9" 28"-31" 39"-41" 31"-33"
MQ 65"-69" 5'5"-5'9" 31"-34" 42"-44" 31"-33"
L 67"-71" 5'7-5'11" 30"-32" 40"-43" 32"-34"
LQ 67"-71" 5'7-5'11" 33"-35" 43"-46" 32"-34"
XL 67"-71" 5'7-5'11" 31"-34" 42"-44" 32"-34"
XXL 69"-73" 5'9"- 6'1" 33"-35" 43"-46" 33"-35"
  Wzrost Talia Biodra Nogawka
XXS 150-160 60-66 86-92 69-75
XS 155-165 64-70 90-96 72-78
S 160-170 68-74 94-100 75-81
SQ 160-170 76-82 102-108 75-81
M 165-175 72-78 98-104 78-84
MQ 165-175 80-86 106-112 78-84
L 170-180 76-82 102-108 81-87
LQ 170-180 84-90 110-116 81-87
XL 170-180 80-86 106-112 81-87
XXL 175-185 84-90 110-116 84-90
Skarpety damskie
Rozmiary skarpet damskich
  • 1Zmierz długość stopy
Zmierz długość od pięty do czubka najdłuższego palca. Dopasuj pomiar do tabeli rozmiarów.
  Długość stopy (cale)
33-35 7.9"-8.7"
36-39 9"-10.2"
39-42 9.4"-10.6"
43-45 11"- 11.8"
  Długość stopy (cm)
33-35 20-22
36-39 23-26
39-42 24-27
43-45 28-30
  • Wodery
  • Odzież na skuter
  • Obuwie
Wodery młodzieżowe
Wodery młodzieżowe
  • 1Zmierz biodra
  • 2Zmierz nogawkę
To nie są wymiary odzieży. Pomiary odnoszą się do rozmiaru ciała. Odzież FINNTRAIL oferuje dodatkowe miejsce, ponieważ jest produkowana w celu zwiększenia komfortu i swobody ruchów. Rozmiar może różnić się od Twojego zwykłego. Jeśli jesteś gdzieś pomiędzy, prosimy o przesłanie swoich pomiarów do naszego działu obsługi klienta. Chętnie pomożemy.
  Wzrost Wzrost (stopy) Klatka piersiowa Talia Biodra Nogawka
134-140 53"-55" 4'5"-4'7" 27"-28" 25"-26" 30"-31" 24"-26"
146-152 57"-60" 4'9"-4'12" 30"-31" 26"-27" 32"-33" 27"-29"
  Wzrost Klatka piersiowa Talia Biodra Nogawka
134-140 134-140 68-72 63-66 76-79 62-66
146-152 146-152 76-80 66-69 82-85 69-73
Odzież młodzieżowa na skuter
Rozmiary odzieży młodzieżowej na skuter
  • 1Zmierz klatkę piersiową
  • 2Zmierz talię
  • 3Zmierz biodra
  • 4Zmierz nogi
To nie są wymiary odzieży. Pomiary odnoszą się do rozmiaru ciała. Odzież FINNTRAIL oferuje dodatkowe miejsce, ponieważ jest produkowana w celu zwiększenia komfortu i swobody ruchów. Rozmiar może różnić się od Twojego zwykłego. Jeśli jesteś gdzieś pomiędzy, prosimy o przesłanie swoich pomiarów do naszego działu obsługi klienta. Chętnie pomożemy.
  Wzrost Wzrost (stopy) Klatka piersiowa Talia Biodra Nogawka Długość rękawa
134-140 53"-55" 4'5"-4'7" 27"-28" 25"-26" 30"-31" 24"-26" 17"-19"
146-152 57"-60" 4'9"-4'12" 30"-31" 26"-27" 32"-33" 27"-29" 19"-20"
158-164 62"-65" 5'2"-5'4" 33"-35" 27"-28" 35"-36" 29"-31" 21"-22"
  Wzrost Klatka piersiowa Talia Biodra Nogawka Długość rękawa
134-140 134-140 68-72 63-66 76-79 62-66 44-47
146-152 146-152 76-80 66-69 82-85 69-73 49-51
158-164 158-164 84-88 69-72 88-91 74-78 53-56
Obuwie młodzieżowe
Rozmiary obuwia młodzieżowego
  • 1Zmierz długość stopy
Zmierz długość od pięty do czubka najdłuższego palca. Dopasuj pomiar do tabeli rozmiarów. Buty do brodzenia FINNTRAIL są produkowane z wbudowaną neoprenową skarpetą i skarpetą o średniej grubości. Nie ma potrzeby zwiększania rozmiaru. Po prostu dopasuj swoją zwykłą długość stopy do tabeli rozmiarów.

PRZYKŁAD: Jeśli Twoja zwykła długość stopy wynosi 28 cm (11"), to wybierz rozmiar buta do brodzenia 10.

Nie oferujemy półrozmiarów, więc jeśli jesteś gdzieś pomiędzy, prosimy o wybranie większego.
  Długość stopy (cale)
37 9.3"
39 9.9"
  Długość stopy (cm)
37 23,5
39 25,2