Tabela rozmiarów LS2
Tabela rozmiarów LS2
Jak prawidłowo mierzyć?
Do pomiaru najlepiej mieć pod ręką miarkę krawiecką, ale w razie potrzeby wystarczy też sztywny sznurek i klasyczna miarka. Mierz "luźno", czyli tak, aby miarka nie przylegała zbyt ciasno do ciała. Potrzebne wymiary mierz zawsze w najszerszym miejscu ciała. Przy wymiarach obwodowych zalecamy podłożyć miarkę lub sznurek dwoma palcami.
- Mężczyźni
- Kobiety
MĘSKIE KURTKI
| ROZMIAR | ROZMIAR (EU) | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | WZROST |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 89 CM | 80 CM | 168 CM |
| S | 46 | 93 CM | 84 CM | 172 CM |
| M | 48 | 97 CM | 87 CM | 176 CM |
| L | 50 | 101 CM | 89 CM | 180 CM |
| XL | 52 | 105 CM | 94 CM | 184 CM |
| 2XL | 54 | 109 CM | 99 CM | 188 CM |
| 3XL | 56 | 113 CM | 104 CM | 192 CM |
| 4XL | 58 | 117 CM | 109 CM | 196 CM |
| 5XL | 60 | 121 CM | 114 CM | 198 CM |
MĘSKIE SPODNIE
| ROZMIAR | ROZMIAR (EU) | TALIA | WZROST |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 80 CM | 168 CM |
| S | 46 | 84 CM | 172 CM |
| M | 48 | 87 CM | 176 CM |
| L | 50 | 89 CM | 180 CM |
| XL | 52 | 94 CM | 184 CM |
| 2XL | 54 | 99 CM | 188 CM |
| 3XL | 56 | 104 CM | 192 CM |
| 4XL | 58 | 109 CM | 196 CM |
| 5XL | 60 | 114 CM | 198 CM |
MĘSKIE RĘKAWICE
| S | 17.8–20.3 CM |
| M | 20.3–21.6 CM |
| L | 21.6–22.9 CM |
| XL | 22.9–24.1 CM |
| 2XL | 24.1–25.4 CM |
| 3XL | 25.4–27.9 CM |
Owiń miarkę krawiecką wokół dłoni za kostkami palców, nie licząc kciuka, trzymając ją ciasno. Zmierz lewą i prawą dłoń i użyj większego z dwóch pomiarów.
DAMSKIE KURTKI
| ROZMIAR | ROZMIAR (EU) | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | WZROST |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 79 CM | 62 CM | 164 CM |
| S | 40 | 82 CM | 65 CM | 166 CM |
| M | 42 | 86 CM | 68 CM | 168 CM |
| L | 44 | 90 CM | 73 CM | 170 CM |
| XL | 46 | 94 CM | 76 CM | 172 CM |
| 2XL | 48 | 98 CM | 80 CM | 174 CM |
| 3XL | 50 | 102 CM | 85 CM | 176 CM |
| 4XL | 52 | 106 CM | 90 CM | 178 CM |
| 5XL | 54 | 110 CM | 95 CM | 179 CM |
DAMSKIE SPODNIE
| ROZMIAR | ROZMIAR (EU) | TALIA | WZROST |
|---|---|---|---|
| XS | 38 | 62 CM | 164 CM |
| S | 40 | 65 CM | 166 CM |
| M | 42 | 68 CM | 168 CM |
| L | 44 | 73 CM | 170 CM |
| XL | 46 | 76 CM | 172 CM |
| 2XL | 48 | 80 CM | 174 CM |
| 3XL | 50 | 85 CM | 176 CM |
| 4XL | 52 | 90 CM | 178 CM |
| 5XL | 54 | 95 CM | 179 CM |
DAMSKIE RĘKAWICE
| XS | 16.5–17.8 CM |
| S | 17.8–19 CM |
| M | 19–20.3 CM |
| L | 20.3–21.6 CM |
| XL | 21.6–22.9 CM |
Zmierz najszerszy punkt dłoni, którą zazwyczaj piszesz (bez kciuka).
790 898 370
Logowanie
Rejestracja